應(yīng)用范圍:
- 注塑機(jī)機(jī)頭料
- 厚壁塑料板材
- 管材
- 中空塑料制品
- 化工藍(lán)桶
- 塑料托盤
- 薄膜
- 木材
- 餐廚及生活垃圾
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
| |
| |
| |
|
| 型號(hào)/參數(shù) | WPS600 | WPS800 | WPS1000 | WPS1200 |
| 主軸長度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 主軸回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 280 | 400 | 450 | 450 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 推料箱行程(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 動(dòng)刀數(shù)量(pcs) | 39 | 51/57 | 63/92 | 81/116 |
| 定刀數(shù)量(pcs) | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 電機(jī)功率(kw) | 22 | 37 | 55/75 | 75/90 |
| 液壓功率(kw) | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 篩網(wǎng)孔徑(mm) | 30-80 | 30-80 | 30-120 | 30-120 |
| 粉碎室有效尺寸(mm) | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1250 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1750*1400*1780 | 2430*1720*2480 | 2880*2180*2570 | 3350*2300*2660 |
| 整機(jī)重量(kg) | 2800 | 5000 | 7000 | 8000 |




















衡山县|
沙坪坝区|
九台市|
桐乡市|
南郑县|
寻乌县|
宁国市|
无为县|
吴堡县|
大新县|
澳门|
六枝特区|
舒兰市|
娱乐|
长海县|
厦门市|
汝城县|
濉溪县|
莒南县|
三明市|
琼结县|
宁德市|
拉孜县|
峨边|
乐山市|
邹城市|
岱山县|
岳西县|
邛崃市|
玉屏|
屯留县|
镇平县|
房产|
昆山市|
龙泉市|
潢川县|
乌兰县|
莆田市|
沈丘县|
安丘市|
建阳市|