DUALSCOPE DMP20
| DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門級型號" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門級型號" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門級型號" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
| 菲希爾測厚儀應(yīng)用 | 測量非磁性金屬基材上的非導(dǎo)電層和測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量非磁性基礎(chǔ)金屬上的非導(dǎo)電涂層。 | |||
| Fischer測厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
| 應(yīng)用實例 |
|
|
| |||
| 測量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應(yīng)法 | 磁感應(yīng)測量法 | 振幅敏感渦流測量法 | |||
| 測量結(jié)果存儲 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
| 測量任務(wù)的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
| 通訊 | USB-C | USB-C和藍牙 | USB-C | USB-C和藍牙 | USB-C | USB-C和藍牙 |
| 極限監(jiān)測 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 |
| 標準 | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | |||






















育儿|
满洲里市|
太谷县|
安龙县|
梁山县|
津市市|
惠安县|
白玉县|
左云县|
二手房|
仪征市|
湖北省|
申扎县|
九江县|
临泽县|
诸城市|
玉龙|
仙居县|
共和县|
长阳|
吴江市|
鲜城|
新巴尔虎右旗|
沙洋县|
沾益县|
枣强县|
和平区|
根河市|
临沂市|
台湾省|
石河子市|
永修县|
彭阳县|
秦皇岛市|
丰都县|
潮州市|
曲阜市|
平罗县|
册亨县|
永平县|
平顶山市|