DUALSCOPE DMP20
| DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門級(jí)型號(hào)" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門級(jí)型號(hào)" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門級(jí)型號(hào)" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
| 菲希爾測厚儀應(yīng)用 | 測量非磁性金屬基材上的非導(dǎo)電層和測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量非磁性基礎(chǔ)金屬上的非導(dǎo)電涂層。 | |||
| Fischer測厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
| 應(yīng)用實(shí)例 |
|
|
| |||
| 測量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應(yīng)法 | 磁感應(yīng)測量法 | 振幅敏感渦流測量法 | |||
| 測量結(jié)果存儲(chǔ) | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
| 測量任務(wù)的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
| 通訊 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 | USB-C | USB-C和藍(lán)牙 |
| 極限監(jiān)測 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動(dòng) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | |||






















九寨沟县|
北宁市|
龙海市|
赤峰市|
南雄市|
江北区|
都昌县|
梁山县|
桂东县|
竹溪县|
镇宁|
家居|
襄垣县|
南木林县|
乐业县|
清远市|
宁德市|
湖南省|
宜君县|
砀山县|
旬邑县|
宁乡县|
合水县|
临清市|
钟祥市|
乌苏市|
鄂州市|
万山特区|
怀柔区|
合肥市|
司法|
额尔古纳市|
昌乐县|
花莲县|
郓城县|
浦县|
贵德县|
河北省|
宽甸|
富蕴县|
三原县|