DUALSCOPE DMP20
| DUALSCOPE® | DELTASCOPE® | ISOSCOPE® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUALSCOPE® DMP 20 "入門級型號" | DUALSCOPE® DMP 40 "舒適型" | DELTASCOPE® DMP 10 "入門級型號" | DELTASCOPE® DMP 30 "舒適型" | ISOSCOPE® DMP 10 "入門級型號" | ISOSCOPE® DMP 30 "舒適型" |
| 菲希爾測厚儀應(yīng)用 | 測量非磁性金屬基材上的非導(dǎo)電層和測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量磁性基材上的非磁性層。 | 測量非磁性基礎(chǔ)金屬上的非導(dǎo)電涂層。 | |||
| Fischer測厚儀基材 | 有色金屬(NF)和鋼或鐵(FE) | 鋼或鐵 (FE) | 有色金屬(NF) | |||
| 應(yīng)用實例 |
|
|
| |||
| 測量方法 | 振幅敏感渦流法和磁感應(yīng)法 | 磁感應(yīng)測量法 | 振幅敏感渦流測量法 | |||
| 測量結(jié)果存儲 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 | ≤ 10,000 | ≤ 250,000 |
| 測量任務(wù)的數(shù)量 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 | 1 | ≤ 2,500 |
| 通訊 | USB-C | USB-C和藍牙 | USB-C | USB-C和藍牙 | USB-C | USB-C和藍牙 |
| 極限監(jiān)測 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 | 燈光和聲音 | 燈光、聲音和振動 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, ASTM 4471 | DIN EN ISO 2360, ASTM D7091, ASTM 4471 | |||






















光山县|
龙游县|
丰台区|
略阳县|
万载县|
无棣县|
葫芦岛市|
阳谷县|
巴塘县|
海晏县|
北辰区|
南和县|
岢岚县|
兴化市|
镇康县|
信阳市|
兴海县|
淄博市|
东乡|
兖州市|
云安县|
福贡县|
灯塔市|
莲花县|
阳山县|
罗城|
孙吴县|
湘阴县|
石门县|
邹城市|
南溪县|
保亭|
宜兰县|
白水县|
尼玛县|
法库县|
肇州县|
高唐县|
繁峙县|
威远县|
莲花县|