| 型號(hào) | 電壓(v) | 功率(kW) | 適合倉(cāng)壁厚(mm) | 倉(cāng)儲(chǔ)部容量(m³) | 激振力(KN) | ?振頻(Hz)? | 振幅(mm) | 重量(kg) |
| ZFB-4 | 380 | 0.15 | 3.2-4.5 | 1 | 1.5 | 50 | 1.5 | 28 |
| ?ZFB-5? | 0.25 | 4.5-6 | 3 | 2.5 | 2 | 40 | ||
| ?ZFB-6? | 0.4 | 6-8 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
| ?ZFB-10? | 0.75 | 8-10 | 20 | 8 | 4 | 90 | ||
| ?ZFB-15? | 0.75 | 10-13 | 50 | 17 | 4 | 180 | ||
| ?ZFB-25? | 2.5 | 13-25 | 150 | 30 | 5 | 220 | ||
| ZFB-40 | 3.7 | 25-40 | 200 | 50 | 5 | 280 |




















延寿县|
筠连县|
行唐县|
志丹县|
同德县|
荥经县|
江华|
湖州市|
当雄县|
军事|
曲麻莱县|
洞头县|
太仆寺旗|
琼海市|
巢湖市|
山阳县|
宝清县|
双流县|
台中市|
天津市|
芷江|
卓尼县|
阿拉善左旗|
乐昌市|
双桥区|
京山县|
东安县|
丹寨县|
清镇市|
阳西县|
潍坊市|
中宁县|
梓潼县|
河东区|
新蔡县|
喀喇沁旗|
曲靖市|
乌拉特后旗|
苍山县|
逊克县|
贡觉县|