產(chǎn)品概述
當(dāng)過(guò)濾器工作時(shí),水流導(dǎo)向閥處于開(kāi)啟狀態(tài),水流進(jìn)入過(guò)濾器,經(jīng)濾網(wǎng)排出。當(dāng)需要排污時(shí),關(guān)閉導(dǎo)向閥,打開(kāi)排污閥,水流經(jīng)濾網(wǎng)前段過(guò)濾后,反沖入濾網(wǎng)內(nèi)清除網(wǎng)上及網(wǎng)內(nèi)雜質(zhì)。一部分水流經(jīng)濾網(wǎng)外側(cè)通過(guò)出水口流入系統(tǒng)。整個(gè)沖洗過(guò)程系統(tǒng)正常運(yùn)行,無(wú)需停機(jī)。
規(guī)格型號(hào)與技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)出口尺寸 | Amm | Bmm | Lmm | dmm | 流量 t/h | |
| mm | in | ||||||
| SBC-2Ⅰ | 50 | 2 | 200 | 130 | 300 | 25 | 20 |
| SBC-2Ⅱ | 370 | / | 300 | ||||
| SBC-2.5Ⅰ | 65 | 2.5 | 200 | 120 | 300 | 25 | 30 |
| SBC-2.5Ⅱ | 380 | / | 300 | ||||
| SBC- 3Ⅰ | 80 | 3 | 260 | 160 | 360 | 25 | 55 |
| SBC-3Ⅱ | 460 | / | 370 | ||||
| SBC-4Ⅰ | 100 | 4 | 300 | 190 | 410 | 25 | 85 |
| SBC-4Ⅱ | 180 | / | 390 | ||||
| SBC-5Ⅰ | 125 | 5 | 320 | 230 | 450 | 40 | 130 |
| SBC-5Ⅱ | 290 | / | 470 | ||||
| SBC-6Ⅰ | 150 | 6 | 380 | 250 | 520 | 40 | 190 |
| SBC-6Ⅱ | 670 | / | 530 | ||||
| SBC-8Ⅰ | 200 | 8 | 400 | 290 | 560 | 50 | 350 |
| SBC-8Ⅱ | 750 | / | 620 | ||||
| SBC- 10Ⅰ | 250 | 10 | 500 | 330 | 700 | 50 | 530 |
| SBC0Ⅱ | 850 | / | 710 | ||||
| SBC2Ⅰ | 300 | 12 | 650 | 360 | 900 | 65 | 780 |
| SBC2Ⅱ | 1100 | / | 905 | ||||
| SBC4Ⅰ | 350 | 14 | 370 | 380 | 940 | 65 | 990 |
| SBC4Ⅱ | 1200 | / | 975 | ||||
| SBC6Ⅰ | 400 | 16 | 720 | 430 | 1020 | 65 | 1350 |
| SBC6Ⅱ | 1300 | / | 1045 | ||||
| SBC8Ⅰ | 450 | 18 | 870 | 460 | 1125 | 100 | 1790 |
| SBC8Ⅱ | 1540 | / | 1210 | ||||
| SBC-20Ⅰ | 500 | 20 | 995 | 560 | 1375 | 100 | 1970 |
| SBC-20Ⅱ | 1720 | / | 1350 | ||||
| SBC-24Ⅰ | 600 | 24 | 1140 | 600 | 1600 | 100 | 2950 |
| SBC-24Ⅱ | 1920 | / | 1540 | ||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)




















丹阳市|
濉溪县|
婺源县|
新余市|
会理县|
芮城县|
海兴县|
中西区|
石台县|
仙游县|
蒙阴县|
上栗县|
绥宁县|
安溪县|
涞水县|
三原县|
水富县|
中卫市|
八宿县|
三亚市|
灯塔市|
乃东县|
北安市|
通江县|
东辽县|
灌阳县|
迁西县|
宁陵县|
永靖县|
休宁县|
布拖县|
乐亭县|
吉安市|
青浦区|
江口县|
苏尼特左旗|
涞水县|
庐江县|
潢川县|
边坝县|
台湾省|