Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥概述:
Z41T-10、Z41W-10 型鑄鐵楔式閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為黃銅(Z41T-10)、灰鑄鐵(Z41W-10),公稱壓力 PN10,閥體材料為灰鑄鐵的閘閥。
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| Z41T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
| Z41W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4×Φ18 | 180 | 17 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4×Φ18 | 200 | 30 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8×Φ18 | 240 | 52 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8×Φ23 | 240 | 70 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8×Φ23 | 320 | 125 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12×Φ23 | 320 | 170 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12×Φ23 | 400 | 226 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16×Φ23 | 400 | 360 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16×Φ25 | 500 | 444 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20×Φ25 | 500 | 590 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20×Φ25 | 720 | 740 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20×Φ30 | 720 | 960 |




















宿松县|
财经|
和田市|
綦江县|
怀化市|
改则县|
文水县|
陆河县|
德江县|
伊金霍洛旗|
当阳市|
饶平县|
云南省|
杂多县|
蒙自县|
西充县|
济源市|
扬州市|
莆田市|
武邑县|
宝兴县|
沭阳县|
秦皇岛市|
宜兰县|
堆龙德庆县|
温宿县|
始兴县|
康保县|
益阳市|
盘锦市|
龙川县|
宁夏|
黄骅市|
米脂县|
大冶市|
开远市|
巴彦淖尔市|
长宁县|
叶城县|
宣恩县|
昭觉县|