產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
Z945X-10 型鑄鐵電動(dòng)暗桿軟密封閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |




















若羌县|
邓州市|
通榆县|
镇原县|
香河县|
晋州市|
东乡族自治县|
永德县|
吴忠市|
静宁县|
玛纳斯县|
台南市|
基隆市|
平舆县|
孝义市|
宾川县|
阳春市|
桦川县|
镇原县|
五大连池市|
镶黄旗|
崇州市|
辉南县|
贵定县|
睢宁县|
周至县|
富宁县|
五寨县|
邹城市|
灵石县|
新干县|
县级市|
左云县|
周宁县|
崇州市|
沙雅县|
永清县|
宁安市|
吉安县|
获嘉县|
新宁县|