產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號 | PN | 工作壓力 (Mpa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 100 | 蒸汽、水 |
| DFSRY-16C | ||||
| DFSRY-16P | 硝酸類 | |||
| DFSRY-16QR | 醋酸類 |
產(chǎn)品零部件材料
| 型號 | 材料 | |
|---|---|---|
| 閥體、法蘭蓋 | 過濾網(wǎng) | |
| DFSRY-16Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 |
| DFSRY-16C | 碳素鋼 | |
| DFSRY-16P | 不銹鋼 | |
| DFSRY-16QR | 不銹鋼 | |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN16)
| DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
| 65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
| 80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
| 100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
| 125 | 5 | 140 | 400 | 310 | |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(鋼管滾槽、開槽基本尺寸及偏差)
| 公稱通徑 | 鋼管外徑 | A1 0/-0.5 | B1 +0.5/0 | C +0.5/0 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
| 65 | 76 | |||
| 80 | 89 | |||
| 100 | 114 | 16 | ||
| 125 | 140 | |||
| 150 | 165 | |||
| 200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
| 250 | 273 | |||
| 300 | 325 | 3.3 |




















长宁县|
大同县|
二连浩特市|
周至县|
阿拉善盟|
张家口市|
美姑县|
绵竹市|
泽州县|
烟台市|
周至县|
天柱县|
迭部县|
蛟河市|
绍兴市|
桑日县|
普安县|
松潘县|
洛浦县|
芒康县|
灵台县|
游戏|
靖远县|
上杭县|
招远市|
汾阳市|
深泽县|
儋州市|
保德县|
蒙自县|
永兴县|
清远市|
淮南市|
班玛县|
安宁市|
桓仁|
措勤县|
图们市|
东方市|
祥云县|
河北区|