產(chǎn)品介紹:
本公司生產(chǎn)的渦輪傳動法蘭蝶閥,廣泛應(yīng)用于公稱壓力≤PN1.6MPa,適用溫度≤200°的石油、化工、食品、醫(yī)藥、冶金、船舶、造紙、工業(yè)環(huán)保、給排水、高層建筑管道上,可在多種腐蝕性、非腐蝕性的氣體、液體、流體及固體粉末管線和容器作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
產(chǎn)品特點:
結(jié)構(gòu)簡單,體積小重量輕,造價低,氣動碟閥該特點尤其顯著,安裝在高空暗道,經(jīng)過二位五通電磁閥控制操作方便,也可調(diào)節(jié)流量介質(zhì)。流體阻力較小,中大口徑的氣動碟閥全開時有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉(zhuǎn)90角度即可完成啟閉,由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)碟板手介質(zhì)作用力接近相等,而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可實現(xiàn)良好的密封,碟閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封性能良好,其中硬密封碟閥為軟硬層疊式金屬片具有金屬硬密封和彈性密封的重優(yōu)點,無論在低溫情況下均具有優(yōu)良的密封性能。
主要性能規(guī)范:
| 公稱通徑 DN(mm) | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | DN100-DN1200 | ||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| 試驗壓力 | 密封(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 殼體(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
| 適用溫度 | -10℃~100℃ | ||||
| 適用介質(zhì) | 水、污水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等 | ||||
主要零部件:
| 零件名稱 | 材質(zhì) | ||||
| 閥體 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵、鑄鋼體、不銹鋼體 | ||||
| 閥板 | 球墨鑄鐵 | ||||
| 閥桿 | SS410、SS416、SS431、SS304、20Cr13 | ||||
| 閥座 | 三元乙丙橡膠(EPDM)、丁啨橡膠(NBR)、天然橡膠、氟橡膠、硅膠、聚四氟乙烯(PTFE)等 | ||||
| O型圈 | 乙丙橡膠、丁啨橡膠 | ||||
| 軸套 | 聚四氟乙烯、青銅 | ||||
產(chǎn)品小樣圖:

主要外形尺寸表:
| 規(guī)格 | φD | φD1 | N-φd | H1 | H2 | H3 | L | L1 | n- 1 | 軸ISO5211 | |||
| mm | inch | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||||
| 40 | 1.5 | 110 | 110 | 150 | 4-φ18 | 4-φ18 | 92 | 222 | 83 | 108 | 147 | 4-8 | 9*9 |
| 50 | 2 | 125 | 125 | 150 | 4-φ18 | 4-φ18 | 108 | 238 | 83 | 108 | 168 | 4-8 | 9*9 |
| 65 | 2.5 | 145 | 145 | 165 | 4-φ18 | 4-φ18 | 108 | 251 | 93 | 112 | 168 | 4-8 | 9*9 |
| 80 | 3 | 160 | 160 | 200 | 8-φ18 | 8-φ18 | 120 | 274.5 | 100 | 114 | 184 | 4-8 | 9*9 |
| 100 | 4 | 180 | 180 | 220 | 8-φ18 | 8-φ18 | 129 | 298.7 | 110 | 127 | 204 | 4-10 | 11*11 |
| 125 | 5 | 210 | 210 | 250 | 8-φ18 | 8-φ18 | 137 | 326.5 | 125 | 140 | 262 | 4-10 | 14*14 |
| 150 | 6 | 240 | 240 | 280 | 8-φ23 | 8-φ23 | 153 | 363 | 143 | 140 | 268 | 4-10 | 14*14 |
| 200 | 8 | 295 | 295 | 335 | 8-φ23 | 12-φ23 | 185 | 428 | 170 | 152 | 301 | 4-10 | 17*17 |
| 250 | 10 | 350 | 355 | 405 | 12-φ23 | 12-φ28 | 202 | 484 | 203 | 165 | 390 | 4-12 | 22*22 |
| 300 | 12 | 400 | 410 | 455 | 12-φ23 | 12-φ28 | 227 | 537 | 230 | 178 | 458 | 4-12 | 22*22/24*24 |
| 350 | 14 | 460 | 470 | 525 | 16-φ23 | 16-φ28 | 260 | 605 | 270 | 190 | 525 | 4-14 | - |
| 400 | 16 | 515 | 525 | 580 | 16-φ28 | 16-φ31 | 285 | 662 | 287 | 216 | 532 | 4-18 | - |
| 450 | 18 | 565 | 585 | 640 | 20-φ28 | 20-φ31 | 319 | 714 | 320 | 222 | 602 | 4-18 | - |
| 500 | 20 | 620 | 650 | 705 | 20-φ28 | 20-φ34 | 356 | 786 | 355 | 229 | 718 | 4-18 | - |
| 600 | 24 | 725 | 770 | 825 | 20-φ30 | 20-φ36 | 380 | 856 | 420 | 267 | 760 | 4-22 | - |
| 700 | 28 | 840 | 840 | 920 | 24-φ30 | 24-φ36 | 478 | 292 | 8-18 | - | |||
| 800 | 32 | 950 | 950 | 1020 | 24-φ33 | 24-φ39 | 525 | 318 | 8-18 | - | |||
| 900 | 36 | 1050 | 1050 | 1120 | 28-φ33 | 28-φ39 | 585 | 330 | 8-18 | - | |||
| 1000 | 40 | 1160 | 1170 | 1340 | 28-φ36 | 28-φ42 | 640 | 410 | 8-18 | - | |||
| 1200 | 48 | 1380 | 1390 | 1560 | 32-φ39 | 32-φ48 | 755 | 470 | 8-22 | - | |||
| 1400 | 56 | 1590 | 1590 | 1760 | 36-φ42 | 36-φ48 | 910 | 530 | |||||
| 1600 | 64 | 1820 | 1820 | 1970 | 40-φ48 | 40-φ56 | 1030 | 600 | |||||
| 1800 | 72 | 2020 | 2020 | 2180 | 44-φ48 | 44-φ56 | 1140 | 697 | |||||
| 2000 | 80 | 2230 | 2230 | 2345 | 48-φ48 | 48-φ62 | 1250 | 760 | |||||




















敦化市|
兴国县|
巴马|
武隆县|
琼中|
曲周县|
扶风县|
纳雍县|
昆明市|
万荣县|
若尔盖县|
南雄市|
宁强县|
北流市|
炎陵县|
铁力市|
沙坪坝区|
禄劝|
深水埗区|
隆尧县|
林州市|
北碚区|
呼和浩特市|
海口市|
广河县|
长乐市|
保德县|
德江县|
宜城市|
凤阳县|
神木县|
湖北省|
外汇|
盐池县|
梁山县|
鄂托克旗|
英超|
静安区|
郴州市|
潍坊市|
德保县|