| DN | d | D | G | L | H | W | |
| in | mm | ||||||
| 1/4 | 6 | 4.5 | 21 | 1/4 | 44 | 75 | 88 |
| 3/8 | 10 | 7 | 21 | 3/8 | 45 | 75 | 88 |
| 1/2 | 15 | 9.2 | 25 | 1/2 | 56 | 78 | 88 |
| 3/4 | 20 | 12.5 | 33 | 3/4 | 59 | 78 | 88 |
| 1" | 25 | 15 | 37.5 | 111 | 74 | 80 | 88 |
| 11/4 | 32 | 20 | 47 | 5/4 | 78 | 85 | 88 |
| 11/2 | 40 | 25 | 52 | 3/2 | 85 | 93 | 88 |
| 2" | 50 | 32 | 65 | 2U | 99 | 114 | 105 |
| 21/2 | 65 | 40 | 83 | 5/2 | 128 | 207 | 168 |
| 3" | 80 | 50 | 95 | 3H | 151 | 223 | 180 |




















维西|
聊城市|
如皋市|
宿松县|
贵阳市|
阿城市|
宁都县|
萝北县|
增城市|
吴桥县|
上蔡县|
贵德县|
兰州市|
随州市|
盐源县|
锡林浩特市|
大埔区|
阳信县|
盐源县|
陇川县|
涞源县|
屏边|
青田县|
定日县|
南汇区|
清远市|
和平区|
盘锦市|
满洲里市|
顺昌县|
金溪县|
平湖市|
永安市|
全椒县|
大同县|
涪陵区|
祁东县|
汾西县|
通江县|
庆安县|
遂宁市|