實驗室超純水/純水一體機(jī),自來水進(jìn)水,產(chǎn)III級純水和I級純水
產(chǎn)品特點:
l 一體機(jī),包括預(yù)處理,主機(jī),水箱,遠(yuǎn)程或靈活取水臂
l 的雙級反滲水技術(shù),得到穩(wěn)定產(chǎn)水水質(zhì)
l 數(shù)據(jù)yongjiu記錄,打印設(shè)備導(dǎo)出
l 取水zui大流速可達(dá)到2L/min
l 可進(jìn)行管路xiaodu
l 定量取水校準(zhǔn)功能,保證定量取水精度
l 大容量耗材,更長的使用時間
l 動畫演示維護(hù)示范,讓維護(hù)更簡單
l 主機(jī)顯示屏,手臂顯示屏,可以實時獲得水質(zhì)結(jié)果
l 流速可調(diào),可選擇:由逐滴流出,至2L/min
l 為中國市場量身定制的一體化預(yù)處理,適合中國源水環(huán)境
l 超大的觸摸顯示屏,智能呈現(xiàn),友好人機(jī)互動,可以讓您了解更多信息
l 腳踏及遠(yuǎn)程、靈活取水手臂可選,是先用水靈活性
產(chǎn)水水質(zhì)
| 水質(zhì)質(zhì)量 | 純水參數(shù) | 規(guī)格 |
| III級純水 | 有機(jī)物去除率 | >99%*** |
| xijun | <0.1cfu/mL* | |
| 顆粒(0.2um) | <1/mL* | |
| I級純水 | 電阻率@25℃ | 18.2MΩ.cm |
| TOC | <5ppb | |
| xijun | <0.1cfu/mL* | |
| 顆粒(>0.2um) | <1/mL* | |
|
| 內(nèi)** | <0.001Eu/mL* |
*0.2um chujun終端過濾器(LWFS32302)
**正電荷吸附內(nèi)**終端過濾器(LWFS32303)
***MW>200Da的有機(jī)分子
系統(tǒng)規(guī)格
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | |
| 主機(jī) | H575×W366×D492 |
| 水箱 | H1200/900/600×W390×D384 |
| 預(yù)處理 | H463×W220×D380 |
| 遠(yuǎn)程取水手柄 | H845×W220×D280 |
| 凈重(kg) | |
| 主機(jī) | 23 |
| 水箱 | 5(35L);7(70L);9(105L) |
| 預(yù)處理 | 7 |
| 取水站 | 6 |
| 供電 | |
| 供給電圧 | 100-240V 50-60Hz |
| 功率 | 200W 主機(jī) 75W預(yù)過濾 |
工作環(huán)境要求
| 水源要求 | |
| 水源類別 | 自來水/飲用水 |
| 電導(dǎo)率 | <1500uS/cm@25℃(zui大可達(dá)到2000uS/cm@25℃)
|
| 余氯 | <3ppm |
| 水溫 | 5-40℃(41-104℉) |
| PH | 4-10 |
| SDI | <12 |
| 進(jìn)口水壓 | 0.5-6bar* |
| 流速 | >150L/h @0.5bar** |
*如果進(jìn)口水壓低于2.0bar,應(yīng)選配原水增壓泵
**適用于Cascada III.I30
訂購信息
| 貨號 | 描述 |
| LWFS31305 | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)5L/h |
| LWFS31305R | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)5L/h-水箱水質(zhì)監(jiān)測 |
| LWFS31305T | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)5L/h-TOC |
| LWFS31305TR | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)5L/h-TOC和水箱水質(zhì)監(jiān)測 |
| LWFS31310 | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)10L/h |
| LWFS31310R | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)10L/h-水箱水質(zhì)監(jiān)測 |
| LWFS31310TR | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)10L/h-TOC和水箱水質(zhì)監(jiān)測 |
| LWFS31320 | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)20L/h |
| LWFS31320R | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)20L/h-水箱水質(zhì)監(jiān)測 |
| LWFS31320T | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)20L/h-TOC |
| LWFS31320TR | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)20L/h-TOC和水箱水質(zhì)監(jiān)測 |
| LWFS31330 | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)30L/h |
| LWFS31330R | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)30L/h-水箱水質(zhì)監(jiān)測 |
| LWFS31330T | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)30L/h-TOC |
| LWFS31330TR | Cascada III.I純水/超純水一體化系統(tǒng)30L/h-TOC和水箱水質(zhì)監(jiān)測 |




















罗山县|
吉水县|
外汇|
博湖县|
漳州市|
银川市|
新乐市|
开阳县|
铜川市|
徐州市|
翼城县|
河源市|
盐亭县|
德清县|
石门县|
江北区|
哈巴河县|
昔阳县|
华阴市|
通道|
武山县|
巩义市|
临猗县|
安新县|
嘉荫县|
常德市|
无为县|
梅河口市|
常德市|
萍乡市|
武陟县|
神池县|
抚远县|
胶州市|
梅河口市|
汝州市|
桃源县|
随州市|
大埔区|
新蔡县|
凌海市|