J41H_Y鑄鋼直通式截止(節(jié)流)閥 設(shè)計與制造標準:
●設(shè)計與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
●對焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗與實驗:BS6755 GB/T13927
J41H_Y鑄鋼直通式截止(節(jié)流)閥 安裝尺寸及重量:
| ANSI 150Lb | ||||||||||||
| NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H | 368 | 387 | 411 | 455 | 455 | 540 | 650 | 800 | 940 | 1200 | 1270 | 1300 |
| D0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Wt | 18 | 30 | 41 | 64 | 86 | 115 | 178 | 268 | 360 | 540 | 760 | 1050 |
| GB 1.6MPa | ||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H | 410 | 445 | 480 | 525 | 545 | 615 | 780 | 950 | 1120 | 1250 | 1380 | |
| D0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
| Wt | 24 | 30 | 41 | 56 | 90 | 98 | 170 | 350 | 502 | 560 | 750 | |
| ANSI 300Lb | ||||||||||||
| NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| L | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | 864 | |
| H | 400 | 440 | 465 | 565 | 615 | 715 | 930 | 1010 | 1230 | 1450 | 1645 | |
| D0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| Wt | 25 | 30 | 35 | 56 | 96 | 120 | 212 | 330 | 472 | 715 | 920 | |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H | 410 | 445 | 480 | 525 | 545 | 615 | 780 | 950 | 1120 | 1250 | 1380 | |
| D0 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
| Wt | 24 | 30 | 42 | 58 | 90 | 98 | 170 | 350 | 502 | 560 | 750 | |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
| H | 410 | 445 | 480 | 525 | 545 | 690 | 830 | 975 | 1120 | 1300 | 1425 | |
| D0 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 800 | 900 | |
| Wt | 24 | 30 | 42 | 58 | 90 | 125 | 173 | 491 | 705 | 930 | 1234 | |



















安顺市|
柳林县|
仁怀市|
盐池县|
汾阳市|
安化县|
长武县|
洪洞县|
昌乐县|
呼图壁县|
文登市|
斗六市|
仪征市|
靖江市|
泰宁县|
潮安县|
九江市|
汕尾市|
越西县|
民勤县|
永清县|
永靖县|
丘北县|
从化市|
涟水县|
石河子市|
旬阳县|
邵武市|
宣化县|
布尔津县|
浠水县|
弥渡县|
三亚市|
成安县|
汉寿县|
屯门区|
南京市|
威信县|
江都市|
滁州市|
南城县|