
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) Technical Specification | 指標(biāo)及性能 Indicators and Performance |
1 | 產(chǎn)品尺寸 Product size | 700mm*540mm*1570mm |
2 | 箱體內(nèi)尺寸 Dimensions inside the box | 586mm*448mm*600mm(可容納2箱330ml啤酒) 586mm*448mm*600mm(can hold 2 cases of 330ml beer) |
3 | 產(chǎn)品凈重 Net Weight | 65kg |
4 | 負(fù)載重量 payload weight | 30kg |
5 | 開門方式 Open the door way | 雙側(cè)手動(dòng)開關(guān)門 Manual opening and closing on both sides |
6 | 產(chǎn)品顏色 Product color | 銀色和灰色 Silver and gray |
7 | 環(huán)境要求 Environmental requirement | 存儲(chǔ)溫度:-20℃-50℃,工作溫度:0-40℃ Storage temperature: -20℃-50℃, working temperature: 0-40℃ |
8 | 頭部旋轉(zhuǎn)角度 Head rotation Angle | 左右旋轉(zhuǎn)角度:180° Rotation Angle: 180° |
9 | 頭部屏幕尺寸 Head screen size | 10.1寸 10.4 in. |
10 | 箱體廣告屏(選配) Box advertising screen (optional) | 27寸 27 in. |
11 | 麥克風(fēng) Microphone | 6個(gè)
|
12 | 喇叭 Horn | 5W2個(gè) |
13 | 二維碼掃描模組 QR code scanning module | 支持 support |
14 | 攝像頭 camera | 3個(gè) |
15 | 激光雷達(dá) LIDAR | 1個(gè) |
16 | 燈帶 tape lights | 7條 |
17 | 無(wú)線連接 wireless connections | 4G、wifi,BT |
18 | 處理器主頻 Processor main frequency | 頻率2.0GHz The maximum frequency is 2.0GHz |
19 | 操作系統(tǒng) operating system | Android |
20 | RAM | 4G |
21 | ROM | 64G |
22 | 輸入電源 input power | 直流29V,12A DC 29V, 12A |
23 | 電池 Battery | 41Ah鋰電池 41 ah lithium battery |
24 | 充電樁規(guī)格 Specification of charging pile | 輸入198-240V,可實(shí)現(xiàn)自主回充 nput 198-240V to realize self-charging |
25 | 工作時(shí)間 Working time | 8-10小時(shí) 8 to 10 hours |
26 | 充電時(shí)間 Charging time | 6小時(shí) 6hours |
27 | 移動(dòng)速度 Movement speed | 默認(rèn)0.7m/s,支持調(diào)節(jié) Default 0.7m/s, support adjustment |
28 | 噪音 noise | 靜止?fàn)顟B(tài)42dB At rest, 42dB |




















冀州市|
东安县|
卢氏县|
公主岭市|
枝江市|
泽普县|
松江区|
襄垣县|
伊吾县|
收藏|
崇州市|
武威市|
汽车|
浮梁县|
化州市|
山东省|
濮阳市|
高陵县|
山丹县|
岳西县|
温州市|
马龙县|
象山县|
沅陵县|
青阳县|
望奎县|
英超|
开化县|
灵石县|
德化县|
金堂县|
洱源县|
科尔|
敦煌市|
日照市|
容城县|
达日县|
远安县|
湘阴县|
商丘市|
类乌齐县|