- 商品名稱(chēng): MD11 簡(jiǎn)易數(shù)控?cái)[式剪板機(jī)
擺式剪板機(jī) 香港MD11-1控制器 內(nèi)齒輪泵美國(guó)陽(yáng)光 江蘇海門(mén)液壓閥組 日本NOK墊圈 安徽桑塔主電機(jī) 江蘇建湖液壓缸 正泰電氣元件 寧波昊發(fā)蓄能器 刀片9CrSi
Schneider electric components
Hydraulic Valve
Blade Gap adjustment wheel
| 型號(hào) | 厚度 | 長(zhǎng)度 | 刀片角度 | 板料強(qiáng)度 | 后擋料距離 | 行程次數(shù) | 主電機(jī) | 機(jī)器尺寸 |
| TYPE | (mm) | (mm) | ° | (kN/CM) | (mm) | time/min | kW | L*W*H(mm) |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1550 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 2860*2000*1700 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650*2100*2000 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |
| 12*2500 | 12 | 2500 | 2° | ≦450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
| 12*3200 | 12 | 3200 | 2° | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
| 12*4000 | 12 | 4000 | 2° | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680*2150*2100 |
| 12*6000 | 12 | 6000 | 2° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
| 16*4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
| 16*6000 | 16 | 6000 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 3° | ≦450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
| 20*3200 | 20 | 3200 | 3° | ≦450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
| 20*4000 | 20 | 4000 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850*2600*2400 |
| 25*2500 | 25 | 2500 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
| 25*3200 | 25 | 3200 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200*2400*2500 |




















房产|
全椒县|
海安县|
东源县|
三河市|
老河口市|
盘锦市|
凤翔县|
晋江市|
泉州市|
临颍县|
屏南县|
辉南县|
顺平县|
克拉玛依市|
双辽市|
高清|
宣化县|
三穗县|
静安区|
托克逊县|
玉门市|
射洪县|
通州市|
什邡市|
鲁山县|
张家口市|
射洪县|
黄冈市|
清镇市|
新竹县|
康平县|
宣城市|
富顺县|
运城市|
西乌珠穆沁旗|
浮山县|
仪征市|
梧州市|
谷城县|
柏乡县|