技術參數(shù)
| 產品型號Type | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 |
| 輥筒直徑Roller diameter | 400mm | 450mm | 560mm(前輥)510mm(后輥) |
| 輥筒長度Roller length | 600mm | 650mm | 800mm |
| 前輥線速度Friction ratio of front roller | 18.36m/min | 24.5m/min | 25.6m/min |
| 前后輥筒速比Friction ratio of front roller | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.42 |
| 生產能力Capacity | 400-600kg/h | 600-800kg/h | 2000kg/h |
| 功率Power | 37kw | 55kw | 75kw |
| 外形尺寸Overall size | 3320x1900x1850mm | 4650x2000x1550mm | 4750x2300x2000mm |
| 質量Weight | 80000KN | 120000KN | 185000KN |
| 備注:尼龍瓦為干油潤滑(Nyion bush grease LUB) | |||
有意者請留言,請在詳細說明里注明,我們會盡快你。















柘荣县|
凤冈县|
小金县|
兖州市|
枝江市|
塘沽区|
博兴县|
阳东县|
高平市|
伊川县|
双流县|
会东县|
白银市|
手游|
仙居县|
宝丰县|
天等县|
福鼎市|
永丰县|
玛纳斯县|
荥经县|
将乐县|
铜鼓县|
宁陕县|
武平县|
莎车县|
沂源县|
故城县|
莱西市|
日喀则市|
穆棱市|
乡城县|
浙江省|
浦江县|
阜南县|
云安县|
米脂县|
平泉县|
苏尼特右旗|
惠安县|
金平|