| 型號(hào) | PD250 | PD300 | PD380 | PD500 | PD800 | PD815 | PD960 | PD1100 |
| 粉碎口徑(mm) | 250X240 | 300X240 | 380X240 | 540X320 | 815X470 | 815X520 | 960X610 | 1100X800 |
| 粉碎能力(kg/h) | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 450-600 | 550-700 | 600-800 | 800-1000 |
| 固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 旋轉(zhuǎn)刀 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 電機(jī)功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 75 |
| (HP) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30/40 | 50 | 50 | 100 |
| 外形尺寸(cm)LXWXH | 107X84X139 | 139X107X184 | 173X149X230 | 183X160X245 | 195X176X274 | 265X205X344 | ||
| 凈重(kg) | 300 | 400 | 500 | 900 | 2000 | 2300 | 3000 | 6000 |
| 價(jià)格(元) | 6200 | 6800 | 8800 | 14000 | 29800/35000 | 42000 | 65000 | 85000 |


















富宁县|
郸城县|
无为县|
大同县|
渭源县|
宁城县|
舒城县|
五原县|
大名县|
东台市|
柳河县|
呼和浩特市|
佛教|
丰顺县|
南陵县|
含山县|
五指山市|
德保县|
乌鲁木齐市|
建昌县|
澳门|
威信县|
西峡县|
象州县|
岳阳县|
九龙县|
沅陵县|
五家渠市|
靖西县|
绩溪县|
宜宾市|
花垣县|
万盛区|
泾阳县|
来安县|
左贡县|
安宁市|
阳信县|
荔浦县|
修水县|
台山市|