測(cè)試和檢驗(yàn)符合: API598; GB/T13927, JB/T9092
材質(zhì)明細(xì)表
序號(hào) | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | ||
1 | 閥體 | A105 | F304 | F316 | F316L |
2 | 球 | F304 | F316 | F316L | |
3 | 閥桿 | F304 | F316 | F316L | |
4 | 密封圈 | PTFE, RPTFE, 尼龍 | |||
5 | 墊片 | O型圈, PTFE, 石墨 | |||
6 | 填料 | PTFE, 石墨 | |||
7 | 止推墊片 | PTFE | |||
8 | 定位片 | A283D, 不銹鋼 | |||
9 | 手柄 | A283D, 不銹鋼 | |||
10 | 螺母 | T304 | |||
11 | 定位銷 | T304 | |||
12 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||
13 | 螺栓 | A193-B7 | A193-B8 | ||
尺寸(MM)和重量(KG) 800Lb~1500LB
RB | FB | L | d | NPT | SW | L1 | H | W | 重量 KG | |||
RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
3/8x1/4 | 1/4 | 92 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
1/2x3/8 | 3/8 | 92 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.5 |
3/4x1/2 | 1/2 | 92 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 12.7 | 56 | 130 | 1.5 |
1x3/4 | 3/4 | 111 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 160 | 2.4 |
11/4x1 | 1 | 127 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 220 | 3.9 |
11/2x11/4 | 11/4 | 140 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 6.1 |
2x11/2 | 11/2 | 152 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 15.9 | 100 | 250 | 8.5 |
21/2x2 | 2 | 178 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 290 | 10 |




















永春县|
蕲春县|
利津县|
大港区|
内丘县|
鹤壁市|
图木舒克市|
苏尼特左旗|
富民县|
中西区|
清流县|
大关县|
贵德县|
全南县|
于田县|
竹山县|
浠水县|
开封县|
织金县|
台北县|
晴隆县|
佛山市|
治多县|
清镇市|
临夏市|
河北省|
越西县|
松溪县|
新巴尔虎右旗|
育儿|
银川市|
顺义区|
巴楚县|
罗田县|
光泽县|
鄂伦春自治旗|
邳州市|
宁海县|
贵德县|
怀远县|
马公市|