| 產(chǎn)品名稱 | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
| 一氧化碳檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
| 氧氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
| 臭氧檢測(cè)儀/報(bào)警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
| 硫化氫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 氫氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 氯氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 氨氣檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫檢測(cè)儀/報(bào)警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 一氧化氮檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀/報(bào)警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 甲醛檢測(cè)儀/報(bào)警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
| *檢測(cè)儀/報(bào)警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀/報(bào)警器 | EX | 0-*LEL | 0-*LEL | 1% | ≤30 秒 |
| | |||||




















锡林浩特市|
莱州市|
神木县|
抚顺市|
裕民县|
郁南县|
古交市|
和田市|
五华县|
纳雍县|
临高县|
抚顺市|
南溪县|
忻州市|
巫溪县|
墨玉县|
永善县|
卫辉市|
绥滨县|
贺州市|
汾阳市|
五家渠市|
新建县|
石林|
勐海县|
靖安县|
惠水县|
罗田县|
金华市|
乌拉特后旗|
萍乡市|
克东县|
习水县|
宿松县|
昌吉市|
绥芬河市|
海阳市|
土默特左旗|
阿瓦提县|
民勤县|
平昌县|