型號(hào):
簡(jiǎn)介:
參數(shù):
| 機(jī) 號(hào) Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
| 2.5F | 0.12 | 1450 | 360-1500 | 50-170 |
| 3.0F | 0.18 | 1450 | 600-2520 | 80-250 |
| 3.5F | 0.18 | 960 | 600-2600 | 50-150 |
| 3.5F | 0.37 | 1450 | 1020-4020 | 100-340 |
| 4.0S | 0.25 | 960 | 900-4020 | 60-200 |
| 4.0F | 0.75 | 1450 | 1500-5160 | 200-400 |
| 4.5S | 0.37 | 960 | 1260-4980 | 100-250 |
| 4.5F | 1.1 | 1450 | 1980-800 | 200-560 |
| 5.0S | 0.75 | 960 | 2300-7200 | 100-300 |
| 5.0F | 2.2 | 1450 | 3420-9540 | 300-700 |
| 6.0S | 1.5 | 960 | 2520-10200 | 200-500 |
| 6.0F | 5.5 | 1450 | 7020-11580 | 300-900 |
| 7.0S | 3 | 960 | 4020-11400 | 300-600 |




















长治县|
无极县|
澄江县|
石狮市|
卢氏县|
西峡县|
东平县|
长葛市|
双辽市|
碌曲县|
孟连|
开鲁县|
河东区|
都匀市|
垦利县|
盐山县|
灌阳县|
吉木萨尔县|
工布江达县|
前郭尔|
乐都县|
舞阳县|
拉萨市|
中阳县|
吉水县|
蓬安县|
乌鲁木齐市|
新泰市|
科技|
彰化市|
福泉市|
海淀区|
三河市|
新巴尔虎左旗|
潼关县|
静海县|
伊金霍洛旗|
亳州市|
衡阳县|
砚山县|
应城市|