進(jìn)口氣動(dòng)泵_3HP(2.25kw)系列氣動(dòng)液體增壓泵_增壓泵批發(fā)
zui大供氣量150psi(10bar),單缸頭 | |||||||||||
型號(hào) |
增壓比 | 實(shí) 際 面 積比 | zui大額定壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | ||||||
連續(xù) | 間斷 | ||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN. | M.L. | 氣源 | 入口 | 出口 | |||
ASFD | -10 | 11.5 | 1,600 | 110 | 1,600 | 110 | 8.10 | 132.8 | 1/2" | 1" | 1/2" |
-15 | 17 | 2,400 | 165 | 2,400 | 165 | 5.40 | 88.6 | 1/2" | 1" | 1/2" | |
-25 | 29 | 4,000 | 276 | 4,000 | 276 | 3.24 | 53.2 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
-35 | 40 | 5,700 | 393 | 5,700 | 393 | 2.32 | 38.0 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
-60 | 69 | 9,800 | 676 | 9,800 | 676 | 1.34 | 22.0 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
-100 | 115 | 15,000 | 1,034 | 16,500 | 1,138 | 0.82 | 13.4 | 1/2" | 1/2" | 3/8"M.P. | |
-150 | 173 | 15,000 | 1,034 | 20,000 | 1,379 | 0.54 | 9.0 | 1/2" | 1/2" | 3/8"M.P. | |
-202 | 230 | 30,000 | 2,069 | 33,000 | 2,275 | 0.82 | 13.4 | 1/2" | 1/2" | 3/8"M.P. | |















宜宾市|
凤山县|
刚察县|
兴业县|
孟连|
诸城市|
水富县|
东兰县|
张北县|
华池县|
天门市|
张家界市|
邵东县|
民勤县|
航空|
当雄县|
聂拉木县|
馆陶县|
乐山市|
册亨县|
清水河县|
靖州|
濮阳市|
锡林浩特市|
通河县|
竹北市|
永安市|
鄂托克旗|
黔南|
林口县|
聂荣县|
吴江市|
安化县|
葫芦岛市|
延边|
水城县|
扶绥县|
定结县|
集安市|
黄骅市|
元氏县|