
團(tuán)粒造粒線
KCP系列團(tuán)粒造粒系統(tǒng)是針對低堆積密度設(shè)計(jì)的三合一塑料回收機(jī)械,適用于薄膜,纖維,編織袋,無紡布,等廠內(nèi)回收,或清洗過后的物料造粒。KCP系列造粒系統(tǒng)廣泛運(yùn)用于PE,PP,CPP,BOPP,PS,PP,CPP,BOPP,PS,PPS,EPS,ABS,PA,PLA,PET等。


①皮帶輸送;②牽引輥 ;③團(tuán)粒桶;④擠出機(jī);⑤真空排氣;⑥換網(wǎng)器;⑦拉條切粒;⑧自動(dòng)拉條切粒;⑨水環(huán)切粒;⑩水下切粒

電器部分

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | KCP80 | KCP100 | KCP120 | KCP140 | KCP160 | KCP180 | |
| 產(chǎn)量[kg/h] | 150-250 | 300-420 | 400-600 | 600-750 | 800-950 | 1000-1200 | |
| 能耗[kWh/kg] | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | 0.2-0.33 | |
| A/長[mm] | 10300 | 10300 | 11400 | 11400 | 14800 | 14800 | |
| B/寬[mm] | 6200 | 6200 | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 | |
| C/高[mm] | 3500 | 3750 | 3980 | 4250 | 4460 | 4850 | |
團(tuán)粒桶 | 體積(L) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 電機(jī)功率(kW) | 37/45 | 55-75 | 75-90 | 90-132 | 132-160 | 160-185 | |
擠出機(jī) | 螺桿直徑&L/D[mm] | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 25-40 |
| 電機(jī)功率(kW) | 55-75 | 90-110 | 132-160 | 160-200 | 250-315 | 315-355 | |
| 真空排氣 | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | 1-2Area | |
換網(wǎng)器[可選] | 單板雙工位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 單柱雙工位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 柱式反沖洗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無絲網(wǎng)換網(wǎng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
雙階[可選] | 螺桿直徑&L/D | Φ100&10-18 | Φ120&10-18 | Φ150&10-18 | Φ150&10-18 | Φ180&10-18 | Φ200&10-18 |
| 電機(jī)功率(kW) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 110-160 | |
| 真空排氣 | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | 0-1Area | |
輔機(jī)[可選] | 水環(huán)切粒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 拉條切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自動(dòng)拉條切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水下切粒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
●標(biāo)準(zhǔn) ○可選




















东明县|
宾阳县|
蒙山县|
富蕴县|
冷水江市|
大冶市|
巨野县|
曲松县|
神农架林区|
阿拉善右旗|
曲阳县|
郸城县|
宁河县|
涡阳县|
资阳市|
平谷区|
承德市|
麻阳|
增城市|
布尔津县|
祁阳县|
博罗县|
东莞市|
扶沟县|
锡林郭勒盟|
嵊泗县|
普陀区|
白河县|
二连浩特市|
木兰县|
门源|
井陉县|
昌宁县|
天门市|
海门市|
繁峙县|
壤塘县|
永德县|
屏山县|
科技|
通州市|