WSZ944H-160高加危急疏水閥主要尺寸
| 外形尺寸 | Max排量 | 型號(DN) | 外形尺寸 | Max排量 | 法蘭外徑 | ||
| 長L | 高H | | | 長L | 高H | | |
| 120 | 65 | 1.4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3.0 | |
| 120 | 65 | 3.0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4.0 | |
| 130 | 70 | 4.0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5.0 | |
| 120 | 65 | 3.0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9.0 | |
| 120 | 65 | 4.0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11.0 | |
| 130 | 70 | 5.0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3.0 | 95 |
| 145 | 85 | 9.0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4.0 | 105 |
| 145 | 95 | 11.0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5.0 | 115 |
| | | | STC10-40 | 230 | 255 | 9.0 | 145 |
| | | | STC10-50 | 230 | 255 | 11.0 | 160 |
| | | | STC10-80 | 310 | 285 | 18.0 | 195 |
| | | | STC10-100 | 310 | 355 | 22.0 | 215 |




















苏州市|
灵寿县|
贺兰县|
绵竹市|
浑源县|
读书|
安阳县|
铜山县|
宜州市|
都匀市|
连州市|
凤凰县|
辰溪县|
汉川市|
玛多县|
错那县|
呼伦贝尔市|
津市市|
凤翔县|
积石山|
揭阳市|
深圳市|
图们市|
芮城县|
克拉玛依市|
民勤县|
威信县|
九寨沟县|
阳朔县|
张家口市|
彰化县|
孝感市|
天祝|
石门县|
明水县|
永年县|
治县。|
内江市|
肃北|
洪泽县|
五台县|