產(chǎn)品規(guī)格
| 浮塊個(gè)數(shù) | 纜繩尺寸和類型 | 凈浮力 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10-13’’ Single Leg | 8.2kg | 1120 | 460 | 1.2kg |
| 5 | 14-16’’ Single Leg | 9.7kg | 1120 | 560 | 1.5kg |
| 6 | 17-19’’ Single Leg | 11.8kg | 1120 | 660 | 1.6kg |
| 7 | 20-22’’ Single Leg 10-13’’ Grommet | 13.8kg | 1120 | 760 | 1.9kg |
| 8 | 14-16’’ Grommet | 15.9kg | 1120 | 850 | 2.0kg |
| 9 | 17-19’’ Grommet | 17.9kg | 1120 | 950 | 2.3kg |
| 10 | 20-22’’ Grommet | 19.9kg | 1120 | 1050 | 2.4kg |
| 11 | 17-19’’ Grommet Splice | 21.8kg | 1120 | 1140 | 2.7kg |
| 12 | 20-22’’ Grommet Splice | 23.8kg | 1120 | 1240 | 2.9kg |
合作伙伴
Partner
工程案例
case
油管纜繩浮體
纜繩泡沫浮體
纜繩助浮浮體




















融水|
通州市|
二手房|
白水县|
镇赉县|
黄大仙区|
胶州市|
青海省|
襄城县|
神木县|
闽侯县|
龙海市|
合山市|
林芝县|
平顶山市|
会宁县|
遵义县|
芦溪县|
阿坝|
东莞市|
新宁县|
巫山县|
武汉市|
明光市|
固原市|
西安市|
万山特区|
汶上县|
乌拉特前旗|
玛纳斯县|
扶余县|
谢通门县|
浏阳市|
乌兰察布市|
铜陵市|
涿州市|
三台县|
本溪|
曲阜市|
黄平县|
关岭|