Manufacturing Standards
| Standard | Types | Class Rating/Schedule | Ends | Size |
| ASME B16.11 | Flush Bushing/Hex Bushing/Hex Plug/Round Plug/Square Plug | 3000LB/6000LB | Threaded | 1/8''~4'' |
Plugs Material Grades
| Nickel Alloy | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NICKEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Copper Alloy | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NO. 70600, 71500, C 70600 ( CU -NI- 90/10), C 71500 ( CU -NI- 70/30) | ||
| Stainless Steel | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | ||
| Duplex and Super Duplex | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | ||
| Carbon Steel | ASTM / ASME A/SA 105(N) | ||
| Low Temp Carbon Steel | ASTM / ASME A/SA 350 LF 2. | ||
| High Yield Carbon Steel | ASTM / ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | ||
| Alloy Steel | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | ||
| Titanium | ASME ASTM SB/B381 Grade 2, Grade 5, Grade 7 | ||



















永修县|
秦安县|
涪陵区|
宁阳县|
陆河县|
綦江县|
犍为县|
金湖县|
白河县|
海林市|
镇平县|
惠来县|
浑源县|
栖霞市|
鹿邑县|
钟祥市|
夏河县|
仙游县|
上蔡县|
兰考县|
成武县|
双峰县|
西华县|
丰城市|
偃师市|
多伦县|
壶关县|
石嘴山市|
平度市|
北流市|
虹口区|
奉贤区|
昔阳县|
龙门县|
泰安市|
肥乡县|
波密县|
苍梧县|
阿克陶县|
临猗县|
云浮市|