主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 殼體 | 密封 | |||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油品 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 型號(hào) | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 密封圈 | 手輪 |
| 材 | Z45T/W/H-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 灰鑄鐵 | 銅合金、不銹鋼 | 鑄鐵 |
| Z45T/W/H-10Q | 球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | 銅合金、不銹鋼 | 鑄鐵 |
主要外形及連接尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | n-d | H | D0 | b-f |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 285 | 180 | 20-3 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 315 | 180 | 20-3 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 353 | 200 | 22-3 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 380 | 200 | 22-3 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 500 | 240 | 24-3 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 560 | 240 | 24-3 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 660 | 320 | 26-3 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 800 | 320 | 28-3 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 886 | 400 | 28-4 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 968 | 400 | 30-4 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 1090 | 500 | 32-4 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 1200 | 500 | 32-4 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 1380 | 600 | 34-4 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 1500 | 600 | 34-5 |
| 700 | 660 | 895 | 845 | 800 | 24-30 | 2014 | 650 | 40-5 |
| 800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 2368 | 700 | 44-5 |
| 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 2570 | 700 | 46-5 |
| 1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 2740 | 800 | 50-5 |


















乌兰浩特市|
望都县|
丰都县|
仪陇县|
台江县|
仙居县|
东海县|
景泰县|
大悟县|
甘孜|
习水县|
卢湾区|
鸡西市|
德庆县|
宁阳县|
辽阳市|
巴林右旗|
华坪县|
遂溪县|
临沭县|
昭平县|
汨罗市|
隆回县|
江都市|
奈曼旗|
永靖县|
隆化县|
成安县|
开封市|
阿克|
甘孜|
柘荣县|
潜山县|
潮州市|
丰镇市|
周口市|
祁连县|
大宁县|
卢龙县|
博乐市|
汨罗市|