華樂密封專業(yè)生產(chǎn)QR星型密封-氟膠星形密封圈-橡膠星形圈
編號(hào) 內(nèi)徑 線徑 M N L S P Q
Part No Ød1 X
QR1 2.9 1.78 3 6.1 2 1.55 2.9 6
QR2 3.68 1.78 3.5 6.6 2 1.55 3.9 7
QR3 4.47 1.78 4.5 7.6 2 1.55 4.9 8
QR3A 4.62 1.78 4.5 7.6 2 1.55 5 8.1
QR4 5.28 1.78 5 8.1 2 1.55 5.9 9
QR4A 5.7 1.78 5.5 8.6 2 1.55 6.4 9.5
QR5 6.07 1.78 6 9.1 2 1.55 6.9 10
QR5A 6.65 1.78 7 10.1 2 1.55 7.4 10.5
QR6 7.65 1.78 8 11.1 2 1.55 7.9 11
QR6A 8.7 1.78 8.5 11.6 2 1.55 8.9 12
QR7 9.25 1.78 9 12.1 2 1.55 9.9 13
QR7A 9.7 1.78 9.5 12.6 2 1.55 10.4 13.5
QR8 9.19 2.62 10 14.8 2.9 2.4 9.2 14
QR8A 9.8 2.62 10.5 15.3 2.9 2.4 10.2 15
QR9 10.78 2.62 11 15.8 2.9 2.4 11.2 16
QR9A 11.7 2.62 11.5 16.3 2.9 2.4 12.2 17
QR10 12.37 2.62 12 16.8 2.9 2.4 13.2 18
QR10A 12.8 2.62 13 17.8 2.9 2.4 13.7 18.5
QR10B 13.7 2.62 13.5 18.3 2.9 2.4 13.7 18.5
QR11 13.95 2.62 14 18.8 2.9 2.4 14.2 19
QR11A 14.7 2.62 15 19.3 2.9 2.4 15.2 20
QR12 15.54 2.62 16 20.8 2.9 2.4 16.2 21
QR13 17.13 2.62 17 21.8 2.9 2.4 17.2 22
QR13A 17.75 2.62 18 22.8 2.9 2.4 18.2 23
QR14 18.72 2.62 19 23.8 2.9 2.4 19.2 24
QR14A 19.6 2.62 19.5 24.3 2.9 2.4 20.2 25
QR15 18.64 3.53 18 24.5 3.9 3.25 19.5 26
QR16 20.22 3.53 20 26.5 3.9 3.25 20.5 27
QR16A 20.9 3.53 21 27.5 3.9 3.25 21.5 28
QR17 21.82 3.53 22 28.5 3.9 3.25 22.5 29
QR18 23.4 3.53 24 30.5 3.9 3.25 23.5 30
QR18A 23.99 3.53 24.5 31 3.9 3.25 24.5 31
QR19 24.99 3.53 25 31.5 3.9 3.25 25.5 32
QR19A 25.9 3.53 26 32.5 3.9 3.25 26.5 33
QR20 26.58 3.53 27 33.5 3.9 3.25 27.5 34
QR20A 27.57 3.53 27.5 34 3.9 3.25 28 34.5
QR21 28.17 3.53 28 34.5 3.9 3.25 28.5 35
QR22 29.75 3.53 29 35.5 3.9 3.25 30.5 37
QR23 31.34 3.53 30 36.5 3.9 3.25 31.5 38
QR23A 32.04 3.53 32 38.5 3.9 3.25 32.5 39
QR24 32.92 3.53 33 39.5 3.9 3.25 33.5 40




















浏阳市|
永州市|
潼关县|
中超|
灌云县|
胶南市|
罗城|
东乡族自治县|
浑源县|
濮阳市|
贺兰县|
余江县|
南和县|
洪湖市|
翼城县|
顺义区|
崇礼县|
平泉县|
古浪县|
兴隆县|
阳城县|
西城区|
视频|
吴堡县|
遵义县|
平度市|
南陵县|
富阳市|
台南市|
桃园县|
文水县|
康定县|
安平县|
鄢陵县|
台东市|
裕民县|
德州市|
读书|
台山市|
四子王旗|
沙湾县|