| 名稱(chēng) | 電機(jī)功率 | 備注 |
| BK11-8 | 11 | 1.7/8 |
| BK11-10 | 11 | 1.5/10 |
| BK11-13 | 11 | 1.2/13 |
| BK15-8 | 15 | 2.4/8 |
| BK15-10 | 15 | 2.2/10 |
| BK15-13 | 15 | 1.7/13 |
| BK55-8 | 55 | 9.5/8 |
| BK55-10 | 55 | 8.5/10 |
| BK55-13 | 55 | 7.4/13 |
| BK18-8 | 18 | 3/8 |
| BK18-10 | 18 | 2.7/10 |
| BK18-13 | 18 | 2.3/13 |
| BK22-8 | 22 | 3.6/8 |
| BK22-10 | 22 | 3.2/10 |
| BK22-13 | 22 | 2.7/13 |
| BK30-8 | 30 | 5/8 |
| BK30-10 | 30 | 4.4/10 |
| BK30-13 | 30 | 3.6/13 |
| BK37-8 | 37 | 6/8 |
| BK37-10 | 37 | 5.5/10 |
| BK37-13 | 37 | 4.6/13 |
| BK45-8 | 45 | 7.1/8 |
| BK45-10 | 45 | 6.5/10 |
| BK45-13 | 45 | 5.6/13 |










沁阳市|
曲麻莱县|
若尔盖县|
驻马店市|
邯郸市|
龙泉市|
盐亭县|
宜章县|
郑州市|
广饶县|
神农架林区|
晋江市|
新密市|
临猗县|
那曲县|
冕宁县|
祁门县|
翼城县|
镇原县|
彭州市|
陆河县|
神池县|
兴宁市|
北川|
湖北省|
阜平县|
遂宁市|
门头沟区|
禄劝|
察雅县|
新宁县|
久治县|
文登市|
泸水县|
嘉定区|
彝良县|
高邮市|
麟游县|
阿克苏市|
合阳县|
陇西县|