
| 瓶型規(guī)格 | 瓶子容量 Itr | 2 |
| 牙部尺寸 mm | 50 | |
| 瓶身直徑mm | 110 | |
| 瓶身高度 mm | 320 |
技術(shù)參數(shù):
| DY-3000 | DY-3000SF | |||
| 成型組規(guī)格 | 合模力 kg | 18000 | 18000 | |
| 模具行程 mm | 125 | 125 | ||
| 拉桿行程 mm | 450 | 450 | ||
| 底模行程 mm | 40/70 | 40/70 | ||
| 瓶子間距 mm | 120 | 120 | ||
| 模穴數(shù) Cavities | 3 | 3 | ||
| 胚頭數(shù) pcs | 90 | 90 | ||
| 理論產(chǎn)能 | bph | 2500-3000 | 3000-3800 | |
| 電力規(guī)格 | 總耗電量 kw | 38 | 40 | |
| 加熱功率 kw | 24x1.5KW=36 | 24x1.5KW=36 | ||
| 燈管層數(shù) Layers | 8 | 8 | ||
| 空壓機(jī)規(guī)格 | 操作壓力 kg/cm2 | 7-9 | 7-9 | |
| 低壓耗氣量 Itr/min | 1600 | 1400 | ||
| 吹瓶壓力 kg/cm2 | 20-30 | 30-40 | ||
| 高壓耗氣量 Itr/min | 2400 | 3000 | ||
| 冷卻水規(guī)格 | 操作壓力 kg/cm2 | 2-4 | 2-4 | |
| 溫度范圍 ℃ | 10-12 | 10-12 | ||
| 消耗量 kcal/hr | 1600 | 2000 | ||
| 流量 Itr/min | 250 | 250 | ||
| 機(jī)臺(tái)規(guī)格(主機(jī)) | 主機(jī)尺寸 mm(L*W*H) | 2600 x2100x2150 | 2600 x2100x2150 | |
| 主機(jī)重量 kg | 3000 | 3150 | ||
| 機(jī)臺(tái)規(guī)格(上胚機(jī)) | 上胚機(jī)尺寸 mm(L*W*H) | 2350x1350x2650 | 2350x1350x2650 | |
| 上胚機(jī)重量 kg | 550 | 550 | ||




















宜兴市|
成武县|
泰和县|
北票市|
略阳县|
阿拉善盟|
商水县|
九寨沟县|
扎鲁特旗|
岳西县|
抚顺市|
灵川县|
建昌县|
新邵县|
大理市|
平武县|
武汉市|
扎鲁特旗|
集贤县|
海安县|
大同县|
来宾市|
松原市|
镇平县|
台湾省|
繁昌县|
贞丰县|
山东|
醴陵市|
库车县|
永吉县|
萨嘎县|
崇州市|
高清|
沾化县|
文登市|
青岛市|
宣城市|
本溪|
SHOW|
梁山县|