技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)組型號 | 排氣量 Nm3/min | 電機(jī)功率KW | 轉(zhuǎn)速r.p.m | 重量KG | 尺寸長x寬x高(mm) |
| 09WM-1130-YQ | 1.0 | 11 | 600 | 546 | 1740x796x1033 |
| 09WM-1530-YQ | 1.2 | 15 | 670 | 580 | 1740x796x1033 |
| 2-09WM-1530 | 2.4 | 15x2 | 670 | 1150 | 1430x1690x1050 |
| 09SH-1840T | 1.6 | 18.5 | 730 | 540 | 1140x1050x1430 |
| 2-09SH-1840T | 3.2 | 18.5x2 | 730 | 1150 | 2300x1100x1600 |
| 3-09SH-1840T | 4.8 | 18.5x3 | 730 | 1750 | 3462x1100x1600 |
| 4-09SH-1840T | 6.4 | 18.5x4 | 730 | 2360 | 4625x1100x1600 |
| 09W-1.60/10 | 1.6 | 15 | 765 | 547 | 1780x840x1455 |
| 09W-2.00/10 | 2.0 | 15 | 820 | 547 | 1780x840x1455 |
| 35VZ-4.00/10/40 | 4.0 | 18.5 | 800 | 550 | 1600x800x1200 |
| 42WZ-4.00/8/40 | 4.0 | 18.5x2 | 760 | 550 | 1352x800x1230 |










孙吴县|
进贤县|
阳泉市|
信阳市|
会理县|
郴州市|
永修县|
沂南县|
栖霞市|
登封市|
奉贤区|
卓资县|
弥渡县|
兴山县|
五原县|
苗栗市|
宜君县|
河池市|
乌拉特后旗|
盘山县|
安塞县|
佛山市|
恭城|
建水县|
龙川县|
玉田县|
兴文县|
稷山县|
永城市|
昭通市|
福鼎市|
乌兰县|
怀宁县|
康马县|
长春市|
驻马店市|
曲麻莱县|
杨浦区|
宜君县|
阿瓦提县|
舞阳县|