ORPHA奧爾法DB550是一款全新第三代雙目雙筒數(shù)碼夜視儀。ORPHA奧爾法DB550可拍照,而且還支持1920X1080的高清視頻拍攝;支持數(shù)碼5倍-20倍的變倍范圍,可將觀看目標拉近或者推遠;DB550L的GPS定位和電子羅盤功能非常適合戶外使用。
| 產(chǎn)品參數(shù): | 型號 | DB550 |
| 數(shù)碼夜視儀級別 | 第三代高清數(shù)碼 | |
| 傳感器分辨率 | HD 1080P 30Fs 或 720P 60Fs | |
| 傳感器尺寸 | HD 1/2.7 inch | |
| 低照靈敏度 | 1x10-3 lux Max | |
| 眼距 | 65(+/-5)mm | |
| 放大倍率 | 5x | |
| 數(shù)碼放大倍率 | 1-4 | |
| 倍率變化范圍 | 5-20X | |
| 觀察角度(度) | 1.5-6.4 | |
| 視場(度) | 32 | |
| 視度調(diào)節(jié)范圍(屈光度)(度) | +6/-6 | |
| 透鏡系統(tǒng) | FL=65mm F1.2 | |
| 顯示屏尺寸 | 1/3 Inch | |
| 顯示屏分辨率 | 800x480 | |
| 波長相應(yīng)范圍 | 380-900mn(超寬帶多層鍍膜) | |
| 系統(tǒng)分辨率 | 120 lp/mm | |
| 輔助光源波長 | 850nm | |
| 輔助光源功率 | 50-2000mW | |
| 輔助光源照射角度 (°) | 1.5-4 | |
| 輔助光源有效距離 (米) | 200-500 | |
| 輔助光源亮度調(diào)整 | 1-5段 | |
| 錄像質(zhì)量 | 1920X1080 30fps/1280X720 30fps/1280X720 60fps/640X480 30fps | |
| 照片質(zhì)量 | 3M/2M/1.2M/VGA | |
| MicroSD card | From 4G to 64 G | |
| Micro USB | 有(外接電源及充電) | |
| Micro HDMI | 有(HD 1080P高清視頻輸出) | |
| WiFi (圖像傳輸及控制)連接手機APP | 支持 iOS & Android | |
| GPS | 有 | |
| 3軸陀螺儀 | 有 | |
| 3軸傾角傳感器 | 有 | |
| 電子羅盤 | 有 | |
| 畫面縮放 | 有 | |
| 觀察模式 | 晝/夜模式(夜間模式支持黑白和綠色) | |
| 電池電壓范圍 | 2.6-4.2V | |
| 低電指示 | 有 | |
| 電池種類 | CR123 鋰電 x3 | |
| 電池壽命 | 4-6小時(紅外關(guān)閉) | |
| 外接電源(如充電寶、直流電、車載電源等) | 支持 | |
| 外接三腳架 | 支持 | |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 208X127X59 | |
| 重量(g) | 780 | |
| 聲音記錄 | 有 | |
| 日期記錄 | 有 | |
| 語言選擇 | 英文、中文簡體、中文繁體、日語等8種語言 | |
| 充電電壓 | 5V+/-0.2V | |
| 調(diào)焦范圍 | 1米- ∞ | |
| 防塵防水等級 | IP65 |


















铜山县|
安吉县|
定安县|
马关县|
桓台县|
交城县|
资中县|
勐海县|
启东市|
富顺县|
荔波县|
怀宁县|
夏邑县|
麻江县|
环江|
新泰市|
自贡市|
文昌市|
天门市|
贡觉县|
东乡族自治县|
钟祥市|
永平县|
武乡县|
静安区|
金乡县|
万盛区|
尼木县|
固始县|
房产|
内乡县|
濮阳县|
苍山县|
遂昌县|
阜康市|
建始县|
外汇|
汝城县|
报价|
威海市|
宁南县|