| SP20 | 測量量程 | 精度 |
| DCA | 0.25/2.5/5/10/50/100(20KΩ/V)/ 500V(9KΩ/V) | 滿刻度的±3% |
| ACV | 10/50/250/500V(9KΩ/V) | 滿刻度的±3% |
| DCA | 50μ/2.5m/25 m/ 0.25A | 滿刻度的±3% |
| 電阻 | 2K/20K/200K/2MΩ | ±3%圓弧 |
| 電容器 | 500μF | 1* |
| 直流高壓 | DC25KV(另購探頭使用HV-10) | |
| 溫度 | -20度~+200度(另購探頭使用T-THP)±3%以內(nèi)(T-THP) | |
| 帶寬 | 40~100KHZ(AC10V) | |
| 電池 | R6P(5號電池)×2 | |
| 保險(xiǎn)絲 | Ø6.3×30mm(250V/0.5A) | |
| 尺寸/重量 | H144×W99×D41mm/約270g | |
| 附件 | 測試線(TL-61),使用說明書 | |
SP20
可測量直流高壓和溫度
* 20ch量程
* 電容測量500uF
* 傾斜支架
* 直流高壓和溫度測量(帶另售品)
* 帶寬:40—100KHz(AC10V)



















天峨县|
镇远县|
沙坪坝区|
静乐县|
隆回县|
永德县|
垣曲县|
瑞金市|
蕉岭县|
宾川县|
邓州市|
武汉市|
桂东县|
都昌县|
景东|
苍山县|
驻马店市|
荆门市|
防城港市|
洞头县|
忻州市|
通城县|
寿阳县|
甘谷县|
大新县|
翼城县|
乌海市|
安塞县|
长汀县|
昭苏县|
德庆县|
五家渠市|
九江县|
元朗区|
蕲春县|
澎湖县|
河西区|
孟津县|
卓资县|
政和县|
海南省|