
| 型號(hào) | Model | Units | HR-400.2R | ||
| 射出部分 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | ∮32 | ∮36 |
| 射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm | 1659 | 1311 | |
| 理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | cm | 96 | 122 | |
| 射出量(P,S) | Max.Shor Weight | g/oz | 86/3.0 | 109/3.8 | |
| 射出率 | Injection Rate | cm/sec | 57 | 73 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 40 | |
| 開(kāi)模力 | Opening Force | T | 4 | ||
| 模柱間距 | Distance Between Tie Bars | mm | 380x210 | ||
| 最小模厚 | Min Mold Height | mm | 150/200 | ||
| 開(kāi)模行程 | Opening Stroke | mm | 200 | ||
| 開(kāi)模距 | Max.Open Daylight | mm | 350/400 | ||
| 頂出力量 | Ejector Force | T | 2.3 | ||
| 頂出高度 | Ejector Stroke | mm | 50 | ||
| 液壓電力系統(tǒng) | 液壓 | Max.Hydraulic Pressure | Kg/cm | 140 | |
| 動(dòng)作油量 | Pump Output | l | 180 | ||
| 油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 5.5 | ||
| 電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 3.6 | ||
| 總用電量 | Total Wattage | Kw | 9.1 | ||
| 其他 | 圓盤(pán)直徑 | Round Set Diameter | mm | ∮780 | |
| 機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 2.7 | ||
| 機(jī)器尺寸 | Size(LxWxH) | m | 2.2x1.3x2.8 | ||




















永德县|
多伦县|
长武县|
景德镇市|
浪卡子县|
西和县|
惠东县|
休宁县|
清原|
凉山|
遂平县|
莒南县|
海阳市|
黄大仙区|
修水县|
揭东县|
房产|
徐闻县|
都安|
天门市|
巴林右旗|
额济纳旗|
雷州市|
萨迦县|
延寿县|
盐边县|
广东省|
洞头县|
永春县|
北流市|
余庆县|
阿瓦提县|
灵川县|
治多县|
霸州市|
雷山县|
华池县|
宁陵县|
乌兰浩特市|
沙洋县|
秦安县|