主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | SS-GS650 | SS-GS800 |
大制袋寬度 | 600mm | 1100mm |
大制袋長度 | 1200mm | 700mm |
制袋厚度 | 0.008mm-0.03mm | 0.008mm-0.03mm |
制袋速度 | 240-300PCS/min | 200-280PCS/min |
長度誤差 | ±1mm | ±1mm |
主機(jī)馬達(dá) | 1.5KW | 1.5KW |
疊加/折疊 | 750/600mm | 750/600mm |
主輸送帶長度 | 1700mm | 1700mm |
挪板移動行程 | 80mm | 80mm |
機(jī)器重量 | 3000KG | 3200KG |
外形尺寸 | 8000mm*1600mm*1800mm | 8000mm*1500mm*1800mm |




















肥西县|
普宁市|
广汉市|
尼勒克县|
达孜县|
互助|
唐山市|
吉木萨尔县|
灵寿县|
海淀区|
云梦县|
浦江县|
兖州市|
信宜市|
漳平市|
沁阳市|
赞皇县|
米林县|
苏州市|
佛冈县|
建始县|
大名县|
陆良县|
嫩江县|
新晃|
全州县|
保定市|
镇雄县|
江北区|
陆丰市|
疏勒县|
屏边|
霞浦县|
辽宁省|
阳春市|
余庆县|
崇文区|
盘山县|
永登县|
渝中区|
莆田市|