

| 圓桶 | 上部直徑 | 下部直徑 | 高度 |
| M-2000L | 1450 | 1350 | 1350 |
| M-1500L | 1550 | 1470 | 820 |
| M-1200L | 1340 | 1200 | 940 |
| M-1000L | 1220 | 1050 | 940 |
| M-600L | 1100 | 960 | 820 |
| M-500L | 1020 | 920 | 710 |
| M-500L | 900 | 750 | 970 |
| M-400L | 960 | 760 | 700 |
| M-300L | 750 | 670 | 810 |
| M-280L | 730 | 650 | 750 |
| M-200L | 670 | 540 | 700 |
| M-120L | 560 | 460 | 600 |
| M-80L | 450 | 410 | 550 |
| M-47L | 400 | 350 | 420 |
| M-25L | 320 | 260 | 350 |




















南充市|
长子县|
根河市|
宝丰县|
中方县|
云阳县|
呼和浩特市|
吕梁市|
麦盖提县|
宜川县|
马关县|
屯门区|
石景山区|
平顶山市|
长沙县|
金山区|
鞍山市|
广水市|
鹤庆县|
怀来县|
长沙市|
皮山县|
富顺县|
含山县|
三原县|
桦川县|
容城县|
芜湖市|
兴城市|
集安市|
循化|
临夏县|
昌都县|
丰台区|
台湾省|
凤山县|
邹平县|
万盛区|
娄底市|
鹰潭市|
霍林郭勒市|